Kjøpsguide
Prisnivå
- Hvor mye koster en bolig?
- Hva blir de årlige utgiftene?
- Hvor store er levekostnadene?
Våre synspunkter
Prisene på boliger i Spania har steget ganske kraftig i løpet av de siste årene, til tross for dette er prisene på Costa Blanca lavere enn på de fleste andre kyststrekningene i Spania. Kjøper du en bolig som ligger 15 - 20 kilometer fra kysten blir prisen vesentlig lavere. Her kan du få nye, moderne leiligheter med 2 soverom og god kvalitet for fra ca. NOK 750.000 inkludert alle omkostninger. Tilsvarende leilighet sentralt beliggende og i gangavstand fra strand koster omkring 1,1 millioner norske kroner.
I Spania sier de fleste selgere at det tilkommer ca. 10% i kostnader ved kjøp. Her følger en oversikt som viser kostnadene når kontraktssummen er € 120.000. Ved kjøp av brukt bolig er beløpet på skjøtet som regel lavere enn den avtalte kjøpesum. Dette innvirker på moms eller ved brukt, overdragelsesgebyret, dokumentavgiften, notariekostnadene og hva man skal betale til eiendomsregisteret. I tillegg vil de fremtidige skatter bli redusert.
Så lenge du er skattepliktig i Norge betaler du du også skatt for din eiendom i Spania til Norge, men den skatt du betaler i Spania trekkes fra ved skatteberegningen i Norge. Dette går ikke automatisk, det er du som har opplysningsplikt. Blir du resident i Spania blir skatten beregnet på en annen måte.
| Pris € | Pris NOK | |
|---|---|---|
| Kontraktssum | € 120 000 | NOK 984 000 |
| 7% moms | € 8 400 | NOK 68 880 |
| 1% dokumentavgift | € 1 200 | NOK 9 840 |
| Skjøteutstedelse notarie (ca.) | € 500 | NOK 4 100 |
| Eiendomsregisteret (ca.) | € 200 | NOK 1 640 |
| Spansk ID-nummer(NIE), pr.pers FAST (ca.) | € 15 | NOK 123 |
| Muntlig skjøteoversettelse, registrering, etc. FAST | € 500 | NOK 4 100 |
| Vannkontrakt | € 200 | NOK 1 640 |
| El.kontrakt | € 150 | NOK 1 230 |
| Totale investeringskostnader | € 131 165 | NOK 1 075 553 |
Hvilke kostnader som påløpes ved eie av bolig, vil naturligvis være svært individuelt. Fellesutgiftene (urbanisasjonsavgiftene) er mye lavere i Spania enn det vi er vant til. Du betaler også for vannforbruket, prisen for de første 21.000 literene er ca. NOK 115. Strømmen er også litt dyrere enn i Norge, men forbruket blir jo adskillig mindre. Prisen pr. kWh er ca. NOK 0,90.
Her har vi satt opp et eksempel for faste kostnader som kan betegnes som relativt normale for ikke residente (ikke fastboende). Forbruk er ikke medregnet. I regnestykket forutsettes € 1 = NOK 8, og at skjøteverdien er på € 120.000, som tilsvarer ca NOK 1.000.000. Økonomisk representant inkluderer utfylling og innsending av selvangivelse, samt tilsyn med at skattene blir betalt til rett tid.
| Pris € | Pris NOK | |
|---|---|---|
| Urbanisasjonsavgift, antatt pr. år | € 350 | NOK 2 870 |
| Formue, 0,2% av skjøteverdi | € 240 | NOK 1 968 |
| Inntekt 0,5% av antatt ligningsverdi | € 165 | NOK 1 353 |
| Kommuneskatt (ca.) | € 200 | NOK 1 640 |
| Økonomisk representant for medlemmer av Norsk Servicesenter | € 73 | NOK 599 |
| Fast avgift vann, søppel (ca.) | € 60 | NOK 492 |
| Fast avgift strøm (ca.) | € 72 | NOK 590 |
| Forsikring hus og innbo (ca.) | € 200 | NOK 1 640 |
| Sum stipulert årlige faste avgifter | € 1 360 | NOK 11 152 |
Halvér levekostnadene
Sammenligner vi med nivået vi er vant med, blir heller ikke levekostnadene avskrekkende. Prisene på dagligvarer i Torrevieja ligger normalt 20 - 30 prosent lavere enn i området rundt Marbella og andre kjente turistområder i Spania.
Er du flink med innkjøpene kan du redusere levekostnadene ned mot halvparten av hva du bruker i Norge. Hver fredag er det et stort marked i Torrevieja. Det sies faktisk at dette er et av verdens største markeder. Også bensinprisene i Spania ligger betydelig under det vi er vant med.
| Matvare | Pris Torrevieja | Pris Oslo |
|---|---|---|
| 2 kg vaskepulver | kr. 19,42 | kr. 33,75 |
| 1 kg tomater | kr. 10,84 | kr. 25,00 |
| 1 kg rød parika | kr. 24,88 | kr. 49,00 |
| 1 kg bananer | kr. 10,06 | kr. 15,00 |
| 1 kg røde og grønne epler | kr. 10,84 | kr. 15,00 |
| 1 kg appelsiner | kr. 13,18 | kr. 15,00 |
| 3 kg nypoteter | kr. 7,72 | kr. 24,00 |
| 300 g fersk champignon | kr. 7,72 | kr. 11,70 |
| 1 kg svinefilet | kr. 38,14 | kr. 99,00 |
| 1 kg kjøttdeig | kr. 42,12 | kr. 67,50 |
| 12 stk. egg | kr. 6,63 | kr. 26,00 |
| 1 kg bacon | kr. 58,11 | kr. 129,00 |
| 1 kg Edamer/Norvegia | kr. 38,69 | kr. 67,00 |
| 1 liter melk | kr. 4,13 | kr. 9,50 |
| 250 g kaffe | kr. 5,85 | kr. 8,00 |
| 500 g margarin | kr. 4,60 | kr. 14,00 |
| 1 kg sukker | kr. 6,55 | kr. 11,00 |
| 6 pack øl | kr. 7,02 | kr. 78,00 |
| 450 g appelsinmarmelade | kr. 6,94 | kr. 11,70 |
| 450 g bringebærsyltetøy | kr. 7,72 | kr. 16,20 |
| 1 liter Virgin olivenolje | kr. 17,94 | kr. 45,00 |
| 12 bokser Coca-Cola | kr. 34,24 | kr. 90,00 |
| 4 ruller tørkepapir | kr. 12,09 | kr. 32,00 |
| Total | kr. 395,43 | kr. 892,35 |
Lettskyet 14°C