Golfguide
Prisliste green fee
På de fleste banene vi har presentert står det: «Syden Hus kunder spiller golf billigere!» Her har du prislisten som viser hvor mye du sparer:
(Prisene gjelder høysesong. Mange av banene gir betydelige rabatter i sommermånedene)
| Bane | Ord. pris | Din pris | Din pris | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
| Altorreal | € 70 | € 38 | NOK 302 | 45.71% |
| Alenda | € 52 | € 42 | NOK 334 | 19.23% |
| Alicante | € 69 | € 55 | NOK 437 | 20.29% |
| Bonalba | € 60 | € 50 | NOK 398 | 16.67% |
| El Plantio | € 70 | € 48 | NOK 382 | 31.43% |
| La Finca | € 75 | € 67 | NOK 533 | 10.67% |
| La Marquesa | € 56 | € 47 | NOK 374 | 16.07% |
| Las Ramblas | € 45 | € 41 | NOK 326 | 8.89% |
| Villamartin | € 60 | € 54 | NOK 429 | 10.00% |
| Mosa Trajectum | € 70 | € 50 | NOK 398 | 28.57% |
| Mosa Trajectum, par 3 bane | € 30 | € 22 | NOK 175 | 26.67% |
Ved kjøp av ny bolig gjennom Syden Hus vil man på Bonalba, Mosa Trajectum, El Valle, LaTorre og Mar Menor Golf få spesielt gunstige betingelser. Det tas forbehold om endring av priser. Syden Hus kunder som ønsker green fee billetter bes bestille disse hos vårt Spania kontor minst to dager i forveien.
Prospekter
Las Mimosas
Enderekkehus med 3 soverom og 2 bad i ”norsk” urbanisasjon med nydelig hageanlegg.
| Prisantydning: | 994 000 |
| BTA: | 100 m2 |
| Soverom: | 3 |
| Bad: | 2 |
| Terrasser: | 2 |
| Eierform: | Selveier |
Aldea del Mar
Toppleilighet med 3 soverom, garasje og bod i den flotteste urbanisasjonen i Torrevieja.
| Prisantydning: | 2 107 000 |
| BTA: | 83 m2 |
| Soverom: | 3 |
| Bad: | 2 |
| Terrasser: | 1 |
| Eierform: | Selveier |
Molino Blanco
| Prisantydning: | 946 000 |
| BTA: | 55 m2 |
| Soverom: | 2 |
| Bad: | 1 |
| Terrasser: | 2 |
| Eierform: | Selveier |
Marjal Beach, Guardamar
Luksusleiligheter med 2 soverom og 2 bad. Guardamar.
| Prisantydning: | 1 988 000 |
| BTA: | 67 m2 |
| Soverom: | 2 |
| Bad: | 2 |
| Terrasser: | 1 |
| Eierform: | Selveier |
Lagunas del Sol
Enderekkehus med 3 soverom og 3 bad.
| Prisantydning: | 1 908 000 |
| BTA: | 116 m2 |
| Soverom: | 3 |
| Bad: | 2 |
| Terrasser: | 2 |
| Eierform: | Selveier |
Marjal Beach, Guardamar
Luksusleiligheter med 3 soverom og 2 bad. Guardamar.
| Prisantydning: | 2 743 000 |
| BTA: | 116 m2 |
| Soverom: | 3 |
| Bad: | 2 |
| Terrasser: | 1 |
| Eierform: | Selveier |
Señorio de Punta Prima
Flotte leiligheter, like ved Middelhavet. 2 soverom.
| Prisantydning: | 1 741 000 |
| BTA: | 85 m2 |
| Soverom: | 2 |
| Bad: | 1 |
| Terrasser: | 1 |
| Eierform: | Selveier |
Golf Suites de Alhama
| Prisantydning: | 712 000 |
| BTA: | 34 m2 |
| Soverom: | 1 |
| Bad: | 1 |
| Terrasser: | 1 |
| Eierform: | Selveier |
Sun & Sea La Zenia
Nye og pene leiligheter på La Zenia. 2 soverom og egen takterrasse!
| Prisantydning: | 1 332 000 |
| BTA: | 49 m2 |
| Soverom: | 2 |
| Bad: | 1 |
| Terrasser: | 2 |
| Eierform: | Selveier |
Toppleilighet sentralt i byen Torrevieja. 1 soverom.
| Prisantydning: | 787 000 |
| BTA: | 53 m2 |
| Soverom: | 1 |
| Bad: | 1 |
| Terrasser: | 1 |
| Eierform: | Selveier |
Villamartin
Flotte leiligheter - Azahar - m/3 soverom og 2 bad på Villamartin golf.
| Prisantydning: | 1 355 000 |
| BTA: | 87 m2 |
| Soverom: | 3 |
| Bad: | 2 |
| Terrasser: | 1 |
| Eierform: | Selveier |
LEILIGHET PÅ LUKSURIØS GOLFRESORT til ca 1,1 MILL kr!
Meget prisgunstig på flott ferieresort! 2 soverom.
| Prisantydning: | 954 000 |
| BTA: | 105 m2 |
| Soverom: | 2 |
| Bad: | 1 |
| Terrasser: | 2 |
| Eierform: | Selveier |
Villamartin
Nyoppført enebolig med 3 soverom, 2 bad og eget svømmebasseng!
| Prisantydning: | 2 385 000 |
| BTA: | 101 m2 |
| Soverom: | 3 |
| Bad: | 2 |
| Terrasser: | 2 |
| Eierform: | Selveier |
La Canada
Ny og flott villa - type IBIZA m/ 3 sov., 2 bad.
| Prisantydning: | 2 584 000 |
| BTA: | 113 m2 |
| Soverom: | 3 |
| Bad: | 2 |
| Terrasser: | 2 |
| Eierform: | Selveier |
Delvis skyet 16°C